| Calendario de Pruebas Noviembre 2016 - Liceo de La Floresta | |||||
| Grupo | 3º1 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Idioma Español | Física | Química | Matemática | ||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Historia | Literatura | Geografía | Inglés | ||
| lunes 28/11 | martes 29/11 | ||||
| Biologia | Ed. Social y Cívica | ||||
| Grupo | 3º2 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Geografía | Biologia | Idioma Español | Literatura | Historia | |
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Matemática | Dibujo | Física | Química | ||
| Ed. Social y Cívica | |||||
| lunes 28/11 | martes 29/11 | ||||
| Inglés | |||||
| Grupo | 3º3 | ||||
| jueves 10/11 | |||||
| Biología | |||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Literatura | Idioma Español | Física | Ed. Social y Cívica | Química | |
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Matemática | Inglés | Historia | Geografía | ||
| Grupo | 2º1 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Informática | Ed. Física | Física | Biología | Ciencias Físicas | |
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Geografía | Idioma Español | Exp Sonora y musical | Historia | Inglés | |
| E.V.P | |||||
| Grupo | 2º2 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Ciencias Física | Ed. Física | ||||
| Informática | |||||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Idioma Español | Inglés | Biología | Historia | Geografía | |
| EVPD | |||||
| lunes 28/11 | martes 29/11 | miércoles 23/11 | |||
| Exp. Sonora y musical | |||||
| Grupo | 2º3 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Idioma Español | Informática | Biología | Ciencias Física | ||
| Ed. Física | |||||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Geografía | Historia | Exp Sonora y musical | Inglés | ||
| EVPD | |||||
| Grupo | 1º1 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Informática | Ciencias Física | Biología | Historia | Matemática | |
| Ed. Física | |||||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Idioma Español | Dibujo | Inglés | Geografía | Expresión Sonora y musical | |
| Grupo | 1º2 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Ed. Física | Matemática | Idioma Español | Ciencias Física | Informática | |
| Biología | |||||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Idioma Español | Dibujo | Inglés | Geografía | Historia | |
| Expresión Sonora y musical | |||||
| Grupo | 1º3 | ||||
| lunes 14/11 | martes 15/11 | miércoles 16/11 | jueves 17/11 | viernes 18/11 | |
| Biología | Ciencias Física | Inglés | Informática | Expresión Sonora y musical | |
| Dibujo | |||||
| lunes 21/11 | martes 22/11 | miércoles 23/11 | jueves 24/11 | viernes 25/11 | |
| Ed. Física | Idioma Español | Matemática | Geografía | Historia | |
martes, 1 de noviembre de 2016
Calendario de Pruebas Noviembre 2016 - Liceo de la Floresta
Enterate de todas las novedades:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario